Prisliste flytebrygger 2022
Flytebrygger 400 mm rør uten dekke (selvbygger)
Pris inkl. mva
-
6 x 2,5 meter 30.100,-
-
8 x 2,5 meter 40.200,-
-
10 x 2,5 meter 50.450,-
-
12 x 2,5 meter 60.150,-
-
15 x 2,5 meter 75.300,-
Flytebrygger 400 mm rør med dekke
Pris inkl. mva
-
6 x 2,5 meter 64.915,-
-
8 x 2,5 meter 86.610,-
-
10 x 2,5 meter 108.488,-
-
12 x 2,5 meter 129.816,-
-
15 x 2,5 meter 162.350,-
Flytebrygger 500 mm rør uten dekke (selvbygger)
Pris inkl. mva
-
6 x 2,5 meter 40.605,-
-
8 x 2,5 meter 54.040,-
-
10 x 2,5 meter 67.625,-
-
12 x 2,5 meter 81.060,-
-
15 x 2,5 meter 101.212,-
Flytebrygger 500 mm rør med dekke
Pris inkl. mva
-
6 x 2,5 meter 75.420,-
-
8 x 2,5 meter 100.450,-
-
10 x 2,5 meter 125.663,-
-
12 x 2,5 meter 150.726,-
-
15 x 2,5 meter 188.269,-
Flytebrygger 400 mm rør med kompositt rister
Pris inkl. mva
-
2,5 x 8 meter 92.650,-
-
2,5 x 10 meter 115.033,-
-
2,5 x 12 meter 141.950,-
-
2,5 x 15 meter 176.450,-
Flytebrygger 500 mm rør med kompositt rister
Pris inkl. mva
-
2,5 x 8 meter 106.891,-
-
2,5 x 10 meter 137.748,-
-
2,5 x 12 meter 163.256,-
-
2,5 x 15 meter 203.200,-
Bølgedemper 400 mm
Pris inkl. mva
-
2 x 15 meter uten treverk 99.670,-
-
2 x 15 meter med treverk 186.724,-
Bølgedemper 500 mm
Pris inkl. mva
-
2 x 15 meter uten treverk 125.590,-
-
2 x 15 meter med treverk 212.640,-
Flytebryggene som blir levert med dekke, leveres med 63 mm fender slanger og 2 stk feste stropper.
Pullerter kommer i tillegg. Pris pr pullert 625,- ferdig montert på bryggen .
Alle priser er inklusive mva, med forbehold om feil i prisen. Materialpriser kan også variere over tid.
Betalingsbetingelser: 40% ved bestilling og resterende 60% ved levering.
Ønsker dere flere priser ta gjerne kontakt med oss.